防錆剤
防錆・防湿関連
気化性防錆剤(VCI)を含有させたシート。
VCIが部材に付着することで金属の酸化を防ぎ防錆機能を発揮。
薬剤が徐々に気化し部材を錆から守ります。
シートを巻いて包装するだけでバリヤの必要がなく長期間錆から守るフィルムです。
機材・自動車はじめ各種部品関連の輸出・保管に最適。
種類は、ゼラスト、アーマーポリ、ディフェンダー、PIPAK、コーテック、メタンガード、モイスシャット等
多くのメーカーの製品を取り扱っています。
形状は、シート状、固形、ストレッチフィルム、紙、気泡ポリ、コンテナなど色々な形状があります。
他に水性防錆剤、水性除錆剤も取り扱っています。
シート&チューブ(主なサイズ)
品番 | 用途 | フィルム色 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 厚み(mm) | |||||||||||||||||||||||||
MYF4090S | 鉄用 | ライトイエロー | 900 | 150 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
MYF4120S | 1,200 | 150 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
MYF4120V * | 1,200 | 75 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
MYF4090T | 900 | 75 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
MYF4120T | 1,200 | 75 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
MYF6090S | 900 | 150 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
MYF6120S | 1,200 | 150 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||
ROF4120S | 鉄・非鉄両用 | オレンジ | 1,200 | 150 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||
ROF4120V * | 1,200 | 75 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||
HOF4120V * | 非鉄用 | パープル | 1,200 | 75 | 0.1 |
*印は片開きです。(展開幅は2400m/mとなります。)